Все фотографии
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997/1998 | 2002/2003 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2007/2008 | 2008/2009 |
![]() | Гонка преследования 2002/2003 |
![]() | Спринт 2002/2003 |
![]() | Масс-старт 2002/2003 |
![]() | Спринт 1996/1997 |
![]() | Спринт 1997/1998 |
![]() | Спринт 1999/2000 |
![]() | Спринт 2000/2001 |
![]() | Спринт 2004/2005 |
![]() | Гонка преследования 2005/2006 |
![]() | Масс-старт 2005/2006 |
![]() | Масс-старт 2006/2007 |
![]() | Масс-старт 2007/2008 |
![]() | Гонка преследования 2007/2008 |
![]() | Спринт 2007/2008 |
![]() | Спринт 2008/2009 |
![]() | Гонка преследования 2008/2009 |
Олимпийские игры | |||
18.02.2014 | Масс-старт | Сочи | 22 |
13.02.2014 | Индивидуальная гонка | Сочи | 33 |
10.02.2014 | Гонка преследования | Сочи | 4 |
08.02.2014 | Спринт | Сочи | 1 |
21.02.2010 | Масс-старт | Ванкувер | 27 |
18.02.2010 | Индивидуальная гонка | Ванкувер | 2 |
16.02.2010 | Гонка преследования | Ванкувер | 7 |
14.02.2010 | Спринт | Ванкувер | 17 |
25.02.2006 | Масс-старт | Турин-Чезана | 3 |
18.02.2006 | Гонка преследования | Турин-Чезана | 2 |
14.02.2006 | Спринт | Турин-Чезана | 11 |
11.02.2006 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 2 |
16.02.2002 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 1 |
13.02.2002 | Спринт | Солт Лейк Сити | 1 |
11.02.2002 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 1 |
18.02.1998 | Спринт | Нагано | 1 |
11.02.1998 | Индивидуальная гонка | Нагано | 7 |
23.02.1994 | Спринт | Лиллехамер | 28 |
20.02.1994 | Индивидуальная гонка | Лиллехамер | 36 |
22.02.2014 | Эстафета | Сочи | 4 |
19.02.2014 | Смешанная эстафета | Сочи | 1 |
26.02.2010 | Эстафета | Ванкувер | 1 |
21.02.2006 | Эстафета | Турин-Чезана | 5 |
20.02.2002 | Эстафета | Солт Лейк Сити | 1 |
21.02.1998 | Эстафета | Нагано | 2 |
26.02.1994 | Эстафета | Лиллехамер | 7 |
Чемпионаты мира | |||
19.02.2017 | Масс-старт | Хохфильцен | 23 |
16.02.2017 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 47 |
12.02.2017 | Гонка преследования | Хохфильцен | 3 |
11.02.2017 | Спринт | Хохфильцен | 8 |
13.03.2016 | Масс-старт | Холменколлен | 3 |
10.03.2016 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 17 |
06.03.2016 | Гонка преследования | Холменколлен | 2 |
05.03.2016 | Спринт | Холменколлен | 2 |
15.03.2015 | Масс-старт | Контиолахти | 4 |
12.03.2015 | Индивидуальная гонка | Контиолахти | 6 |
08.03.2015 | Гонка преследования | Контиолахти | 5 |
07.03.2015 | Спринт | Контиолахти | 19 |
17.02.2013 | Масс-старт | Нове Место | 24 |
14.02.2013 | Индивидуальная гонка | Нове Место | 25 |
10.02.2013 | Гонка преследования | Нове Место | 10 |
09.02.2013 | Спринт | Нове Место | 4 |
11.03.2012 | Масс-старт | Рупольдинг | 8 |
06.03.2012 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 47 |
04.03.2012 | Гонка преследования | Рупольдинг | 27 |
03.03.2012 | Спринт | Рупольдинг | 21 |
12.03.2011 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 6 |
08.03.2011 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 6 |
06.03.2011 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 24 |
05.03.2011 | Спринт | Ханты-Мансийск | 22 |
21.02.2009 | Масс-старт | Пхёнчхан | 4 |
17.02.2009 | Индивидуальная гонка | Пхёнчхан | 1 |
15.02.2009 | Гонка преследования | Пхёнчхан | 1 |
14.02.2009 | Спринт | Пхёнчхан | 1 |
17.02.2008 | Масс-старт | Эстерсунд | 2 |
14.02.2008 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 2 |
10.02.2008 | Гонка преследования | Эстерсунд | 1 |
09.02.2008 | Спринт | Эстерсунд | 3 |
11.02.2007 | Масс-старт | Антерсельва | 4 |
06.02.2007 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 32 |
04.02.2007 | Гонка преследования | Антерсельва | 1 |
03.02.2007 | Спринт | Антерсельва | 1 |
13.03.2005 | Масс-старт | Хохфильцен | 1 |
09.03.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 6 |
06.03.2005 | Гонка преследования | Хохфильцен | 1 |
05.03.2005 | Спринт | Хохфильцен | 1 |
15.02.2004 | Масс-старт | Оберхоф | 7 |
12.02.2004 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 3 |
08.02.2004 | Гонка преследования | Оберхоф | 3 |
07.02.2004 | Спринт | Оберхоф | 3 |
23.03.2003 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 1 |
19.03.2003 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 30 |
16.03.2003 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 8 |
15.03.2003 | Спринт | Ханты-Мансийск | 1 |
09.02.2001 | Масс-старт | Поклюка | 2 |
07.02.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 10 |
04.02.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 4 |
03.02.2001 | Спринт | Поклюка | 19 |
26.02.2000 | Масс-старт | Холменколлен | 3 |
23.02.2000 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 20 |
20.02.2000 | Гонка преследования | Холменколлен | 4 |
19.02.2000 | Спринт | Холменколлен | 5 |
11.03.1999 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 4 |
13.02.1999 | Гонка преследования | Контиолахти | 5 |
12.02.1999 | Спринт | Контиолахти | 19 |
08.03.1998 | Гонка преследования | Поклюка | 2 |
07.02.1997 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 6 |
02.02.1997 | Гонка преследования | Осрбли | 3 |
01.02.1997 | Спринт | Осрбли | 9 |
09.02.1996 | Спринт | Рупольдинг | 6 |
04.02.1996 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 19 |
18.02.1995 | Спринт | Антерсельва | 4 |
16.02.1995 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 12 |
18.02.2017 | Эстафета | Хохфильцен | 8 |
12.03.2016 | Эстафета | Холменколлен | 1 |
14.03.2015 | Эстафета | Контиолахти | 2 |
16.02.2013 | Эстафета | Нове Место | 1 |
09.03.2012 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
01.03.2012 | Смешанная эстафета | Рупольдинг | 1 |
11.03.2011 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 1 |
03.03.2011 | Смешанная эстафета | Ханты-Мансийск | 1 |
28.03.2010 | Смешанная эстафета | Ханты-Мансийск | 2 |
22.02.2009 | Эстафета | Пхёнчхан | 1 |
19.02.2009 | Смешанная эстафета | Пхёнчхан | 4 |
16.02.2008 | Эстафета | Эстерсунд | 2 |
10.02.2007 | Эстафета | Антерсельва | 2 |
12.03.2006 | Смешанная эстафета | Поклюка | 2 |
12.03.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
13.02.2004 | Эстафета | Оберхоф | 2 |
21.03.2003 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 4 |
11.02.2001 | Эстафета | Поклюка | 3 |
11.03.2000 | Эстафета | Лахти | 2 |
14.02.1999 | Эстафета | Контиолахти | 3 |
14.03.1998 | Командная гонка | Хохфильцен | 1 |
09.02.1997 | Эстафета | Осрбли | 2 |
05.02.1997 | Командная гонка | Осрбли | 4 |
11.02.1996 | Эстафета | Рупольдинг | 4 |
06.02.1996 | Командная гонка | Рупольдинг | 4 |
19.02.1995 | Эстафета | Антерсельва | 5 |
15.03.1994 | Командная гонка | Канмор | 4 |
Этапы кубка мира | |||
24.03.2018 | Гонка преследования | Тюмень | 32 |
22.03.2018 | Спринт | Тюмень | 39 |
15.03.2018 | Спринт | Холменколлен | 66 |
11.03.2018 | Масс-старт | Контиолахти | 28 |
08.03.2018 | Спринт | Контиолахти | 12 |
10.01.2018 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 42 |
06.01.2018 | Гонка преследования | Оберхоф | 36 |
05.01.2018 | Спринт | Оберхоф | 52 |
09.12.2017 | Гонка преследования | Хохфильцен | 46 |
08.12.2017 | Спринт | Хохфильцен | 28 |
03.12.2017 | Гонка преследования | Эстерсунд | 18 |
02.12.2017 | Спринт | Эстерсунд | 31 |
30.11.2017 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 18 |
19.03.2017 | Масс-старт | Холменколлен | 17 |
18.03.2017 | Гонка преследования | Холменколлен | DNS |
17.03.2017 | Спринт | Холменколлен | 46 |
11.03.2017 | Гонка преследования | Контиолахти | 29 |
10.03.2017 | Спринт | Контиолахти | 8 |
04.03.2017 | Гонка преследования | Пхёнчхан | 19 |
03.03.2017 | Спринт | Пхёнчхан | 26 |
22.01.2017 | Масс-старт | Антерсельва | 10 |
20.01.2017 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 4 |
15.01.2017 | Гонка преследования | Рупольдинг | 34 |
13.01.2017 | Спринт | Рупольдинг | 8 |
08.01.2017 | Масс-старт | Оберхоф | 5 |
07.01.2017 | Гонка преследования | Оберхоф | 37 |
05.01.2017 | Спринт | Оберхоф | 32 |
18.12.2016 | Масс-старт | Нове Место | 7 |
17.12.2016 | Гонка преследования | Нове Место | 12 |
15.12.2016 | Спринт | Нове Место | 14 |
10.12.2016 | Гонка преследования | Поклюка | 9 |
09.12.2016 | Спринт | Поклюка | 7 |
04.12.2016 | Гонка преследования | Эстерсунд | 12 |
03.12.2016 | Спринт | Эстерсунд | 12 |
02.12.2016 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 5 |
19.03.2016 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | DNS |
17.03.2016 | Спринт | Ханты-Мансийск | 41 |
23.01.2016 | Гонка преследования | Антерсельва | 30 |
22.01.2016 | Спринт | Антерсельва | 23 |
16.01.2016 | Масс-старт | Рупольдинг | 30 |
13.01.2016 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 44 |
10.01.2016 | Масс-старт | Рупольдинг | 12 |
20.12.2015 | Масс-старт | Поклюка | 3 |
19.12.2015 | Гонка преследования | Поклюка | 8 |
17.12.2015 | Спринт | Поклюка | 2 |
12.12.2015 | Гонка преследования | Хохфильцен | 6 |
11.12.2015 | Спринт | Хохфильцен | 16 |
06.12.2015 | Гонка преследования | Эстерсунд | 11 |
05.12.2015 | Спринт | Эстерсунд | 3 |
02.12.2015 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 1 |
21.03.2015 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 27 |
19.03.2015 | Спринт | Ханты-Мансийск | 9 |
08.02.2015 | Гонка преследования | Нове Место | 35 |
07.02.2015 | Спринт | Нове Место | 35 |
24.01.2015 | Гонка преследования | Антерсельва | 4 |
22.01.2015 | Спринт | Антерсельва | 9 |
18.01.2015 | Масс-старт | Рупольдинг | 5 |
17.01.2015 | Спринт | Рупольдинг | 15 |
11.01.2015 | Масс-старт | Оберхоф | 17 |
10.01.2015 | Спринт | Оберхоф | 2 |
14.12.2014 | Гонка преследования | Хохфильцен | DNS |
12.12.2014 | Спринт | Хохфильцен | 39 |
07.12.2014 | Гонка преследования | Эстерсунд | 10 |
06.12.2014 | Спринт | Эстерсунд | 8 |
03.12.2014 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 6 |
23.03.2014 | Масс-старт | Холменколлен | 5 |
22.03.2014 | Гонка преследования | Холменколлен | 31 |
20.03.2014 | Спринт | Холменколлен | 11 |
16.03.2014 | Гонка преследования | Контиолахти | DNS |
15.03.2014 | Спринт | Контиолахти | 39 |
13.03.2014 | Спринт | Контиолахти | 5 |
09.03.2014 | Масс-старт | Поклюка | 9 |
08.03.2014 | Гонка преследования | Поклюка | 3 |
06.03.2014 | Спринт | Поклюка | 6 |
18.01.2014 | Гонка преследования | Антерсельва | 4 |
17.01.2014 | Спринт | Антерсельва | 20 |
05.01.2014 | Масс-старт | Оберхоф | 20 |
04.01.2014 | Гонка преследования | Оберхоф | 2 |
03.01.2014 | Спринт | Оберхоф | 2 |
08.12.2013 | Гонка преследования | Хохфильцен | 5 |
06.12.2013 | Спринт | Хохфильцен | 3 |
30.11.2013 | Спринт | Эстерсунд | 12 |
28.11.2013 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 30 |
17.03.2013 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 25 |
16.03.2013 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | DNS |
15.03.2013 | Спринт | Ханты-Мансийск | 17 |
09.03.2013 | Спринт | Сочи | 44 |
07.03.2013 | Индивидуальная гонка | Сочи | 24 |
03.03.2013 | Масс-старт | Холменколлен | 13 |
02.03.2013 | Гонка преследования | Холменколлен | 12 |
28.02.2013 | Спринт | Холменколлен | 18 |
06.01.2013 | Гонка преследования | Оберхоф | 15 |
05.01.2013 | Спринт | Оберхоф | 10 |
16.12.2012 | Масс-старт | Поклюка | 12 |
15.12.2012 | Гонка преследования | Поклюка | 18 |
13.12.2012 | Спринт | Поклюка | 21 |
08.12.2012 | Гонка преследования | Хохфильцен | 7 |
07.12.2012 | Спринт | Хохфильцен | 16 |
02.12.2012 | Гонка преследования | Эстерсунд | 19 |
01.12.2012 | Спринт | Эстерсунд | 34 |
28.11.2012 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | DNS |
18.03.2012 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 20 |
17.03.2012 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | DNS |
16.03.2012 | Спринт | Ханты-Мансийск | 47 |
12.02.2012 | Гонка преследования | Контиолахти | 1 |
11.02.2012 | Спринт | Контиолахти | 4 |
05.02.2012 | Масс-старт | Холменколлен | 17 |
04.02.2012 | Гонка преследования | Холменколлен | 10 |
02.02.2012 | Спринт | Холменколлен | 5 |
21.01.2012 | Масс-старт | Антерсельва | 10 |
20.01.2012 | Спринт | Антерсельва | 56 |
15.01.2012 | Гонка преследования | Нове Место | 15 |
14.01.2012 | Спринт | Нове Место | 25 |
12.01.2012 | Индивидуальная гонка | Нове Место | 46 |
17.12.2011 | Гонка преследования | Хохфильцен | 2 |
15.12.2011 | Спринт | Хохфильцен | 15 |
10.12.2011 | Гонка преследования | Хохфильцен | 5 |
09.12.2011 | Спринт | Хохфильцен | 19 |
04.12.2011 | Гонка преследования | Эстерсунд | 27 |
02.12.2011 | Спринт | Эстерсунд | 9 |
30.11.2011 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 43 |
20.03.2011 | Масс-старт | Холменколлен | 3 |
19.03.2011 | Гонка преследования | Холменколлен | DNS |
17.03.2011 | Спринт | Холменколлен | 13 |
22.01.2011 | Масс-старт | Антерсельва | 7 |
16.01.2011 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
14.01.2011 | Спринт | Рупольдинг | 17 |
12.01.2011 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 8 |
09.01.2011 | Масс-старт | Оберхоф | 21 |
07.01.2011 | Спринт | Оберхоф | 22 |
18.12.2010 | Спринт | Поклюка | 11 |
16.12.2010 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 55 |
11.12.2010 | Гонка преследования | Хохфильцен | 7 |
10.12.2010 | Спринт | Хохфильцен | 10 |
05.12.2010 | Гонка преследования | Эстерсунд | 1 |
04.12.2010 | Спринт | Эстерсунд | 2 |
02.12.2010 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 2 |
27.03.2010 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 15 |
26.03.2010 | Спринт | Ханты-Мансийск | 5 |
21.03.2010 | Масс-старт | Холменколлен | 13 |
20.03.2010 | Гонка преследования | Холменколлен | 17 |
18.03.2010 | Спринт | Холменколлен | 54 |
16.01.2010 | Масс-старт | Рупольдинг | 6 |
14.01.2010 | Спринт | Рупольдинг | 2 |
10.01.2010 | Масс-старт | Оберхоф | 1 |
09.01.2010 | Спринт | Оберхоф | 14 |
12.12.2009 | Гонка преследования | Хохфильцен | 3 |
11.12.2009 | Спринт | Хохфильцен | 1 |
05.12.2009 | Спринт | Эстерсунд | 1 |
03.12.2009 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 43 |
29.03.2009 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 3 |
28.03.2009 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 2 |
26.03.2009 | Спринт | Ханты-Мансийск | 2 |
22.03.2009 | Масс-старт | Тронхейм | 1 |
21.03.2009 | Гонка преследования | Тронхейм | 1 |
19.03.2009 | Спринт | Тронхейм | 2 |
13.03.2009 | Спринт | Ванкувер | 2 |
11.03.2009 | Индивидуальная гонка | Ванкувер | 18 |
25.01.2009 | Масс-старт | Антерсельва | 5 |
18.01.2009 | Гонка преследования | Рупольдинг | 1 |
17.01.2009 | Спринт | Рупольдинг | 1 |
11.01.2009 | Масс-старт | Оберхоф | 3 |
10.01.2009 | Спринт | Оберхоф | 23 |
18.12.2008 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 14 |
13.12.2008 | Гонка преследования | Хохфильцен | 2 |
12.12.2008 | Спринт | Хохфильцен | 12 |
07.12.2008 | Гонка преследования | Эстерсунд | 2 |
06.12.2008 | Спринт | Эстерсунд | 4 |
03.12.2008 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 24 |
15.03.2008 | Гонка преследования | Холменколлен | DNS |
13.03.2008 | Спринт | Холменколлен | 14 |
09.03.2008 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 6 |
08.03.2008 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 7 |
06.03.2008 | Спринт | Ханты-Мансийск | 1 |
20.01.2008 | Масс-старт | Антерсельва | 1 |
19.01.2008 | Гонка преследования | Антерсельва | 7 |
18.01.2008 | Спринт | Антерсельва | 3 |
13.01.2008 | Гонка преследования | Рупольдинг | 5 |
12.01.2008 | Спринт | Рупольдинг | 5 |
06.01.2008 | Масс-старт | Оберхоф | 1 |
05.01.2008 | Спринт | Оберхоф | 2 |
15.12.2007 | Спринт | Поклюка | 1 |
13.12.2007 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 20 |
08.12.2007 | Гонка преследования | Хохфильцен | 1 |
07.12.2007 | Спринт | Хохфильцен | 2 |
02.12.2007 | Гонка преследования | Контиолахти | 2 |
01.12.2007 | Спринт | Контиолахти | 1 |
29.11.2007 | Индивидуальная гонка | Контиолахти | 29 |
18.03.2007 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 4 |
17.03.2007 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 9 |
15.03.2007 | Спринт | Ханты-Мансийск | 48 |
11.03.2007 | Масс-старт | Холменколлен | 1 |
10.03.2007 | Гонка преследования | Холменколлен | 1 |
08.03.2007 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 4 |
14.01.2007 | Масс-старт | Рупольдинг | 1 |
13.01.2007 | Спринт | Рупольдинг | 1 |
07.01.2007 | Гонка преследования | Оберхоф | 5 |
06.01.2007 | Спринт | Оберхоф | 30 |
09.12.2006 | Гонка преследования | Хохфильцен | 1 |
08.12.2006 | Спринт | Хохфильцен | 1 |
03.12.2006 | Гонка преследования | Эстерсунд | 1 |
02.12.2006 | Спринт | Эстерсунд | 1 |
30.11.2006 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 1 |
26.03.2006 | Масс-старт | Холменколлен | 1 |
25.03.2006 | Гонка преследования | Холменколлен | 1 |
23.03.2006 | Спринт | Холменколлен | 1 |
19.03.2006 | Масс-старт | Контиолахти | 3 |
18.03.2006 | Гонка преследования | Контиолахти | 1 |
16.03.2006 | Спринт | Контиолахти | 16 |
11.03.2006 | Гонка преследования | Поклюка | 1 |
08.03.2006 | Спринт | Поклюка | 1 |
22.01.2006 | Масс-старт | Антерсельва | 1 |
20.01.2006 | Гонка преследования | Антерсельва | 5 |
19.01.2006 | Спринт | Антерсельва | 5 |
10.12.2005 | Спринт | Хохфильцен | 5 |
08.12.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 2 |
27.11.2005 | Гонка преследования | Эстерсунд | 1 |
26.11.2005 | Спринт | Эстерсунд | 4 |
19.03.2005 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 2 |
17.03.2005 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 1 |
16.03.2005 | Спринт | Ханты-Мансийск | 4 |
20.02.2005 | Масс-старт | Поклюка | 1 |
23.01.2005 | Гонка преследования | Антерсельва | 1 |
21.01.2005 | Спринт | Антерсельва | 1 |
19.01.2005 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 1 |
16.01.2005 | Гонка преследования | Рупольдинг | 1 |
15.01.2005 | Спринт | Рупольдинг | 1 |
09.01.2005 | Гонка преследования | Оберхоф | 4 |
07.01.2005 | Спринт | Оберхоф | 4 |
12.12.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 3 |
11.12.2004 | Спринт | Холменколлен | 1 |
09.12.2004 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 2 |
04.12.2004 | Гонка преследования | Бейтостолен | 6 |
02.12.2004 | Спринт | Бейтостолен | 1 |
13.03.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 14 |
11.03.2004 | Спринт | Холменколлен | 6 |
06.03.2004 | Масс-старт | Форт-Кент | 2 |
05.03.2004 | Гонка преследования | Форт-Кент | 12 |
04.03.2004 | Спринт | Форт-Кент | 4 |
29.02.2004 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 7 |
27.02.2004 | Спринт | Лэйк Плейсид | 8 |
25.01.2004 | Масс-старт | Антерсельва | 2 |
24.01.2004 | Спринт | Антерсельва | 10 |
22.01.2004 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 7 |
18.01.2004 | Гонка преследования | Рупольдинг | 1 |
17.01.2004 | Спринт | Рупольдинг | 2 |
11.01.2004 | Масс-старт | Поклюка | 2 |
10.01.2004 | Гонка преследования | Поклюка | 1 |
08.01.2004 | Спринт | Поклюка | 2 |
14.12.2003 | Гонка преследования | Хохфильцен | 1 |
11.12.2003 | Спринт | Хохфильцен | 10 |
07.12.2003 | Гонка преследования | Контиолахти | 1 |
04.12.2003 | Спринт | Контиолахти | 1 |
21.02.2003 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | DNS |
20.02.2003 | Спринт | Эстерсунд | DNS |
16.02.2003 | Гонка преследования | Холменколлен | 1 |
15.02.2003 | Спринт | Холменколлен | 7 |
09.02.2003 | Масс-старт | Лахти | 1 |
08.02.2003 | Спринт | Лахти | 6 |
26.01.2003 | Масс-старт | Антерсельва | 18 |
23.01.2003 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 16 |
19.01.2003 | Гонка преследования | Рупольдинг | 1 |
18.01.2003 | Спринт | Рупольдинг | 1 |
12.01.2003 | Масс-старт | Оберхоф | 1 |
09.01.2003 | Спринт | Оберхоф | 1 |
22.12.2002 | Гонка преследования | Осрбли | DNS |
19.12.2002 | Спринт | Осрбли | 6 |
15.12.2002 | Гонка преследования | Поклюка | 1 |
14.12.2002 | Спринт | Поклюка | 1 |
08.12.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 1 |
05.12.2002 | Спринт | Эстерсунд | 9 |
24.03.2002 | Масс-старт | Холменколлен | 7 |
23.03.2002 | Гонка преследования | Холменколлен | 6 |
21.03.2002 | Спринт | Холменколлен | 4 |
17.03.2002 | Гонка преследования | Лахти | 6 |
14.03.2002 | Спринт | Лахти | 23 |
10.03.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 3 |
09.03.2002 | Спринт | Эстерсунд | 3 |
27.01.2002 | Гонка преследования | Антерсельва | 2 |
24.01.2002 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 2 |
12.01.2002 | Масс-старт | Оберхоф | 14 |
11.01.2002 | Гонка преследования | Оберхоф | 4 |
09.01.2002 | Спринт | Оберхоф | 9 |
16.12.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 14 |
13.12.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 19 |
09.12.2001 | Гонка преследования | Хохфильцен | 1 |
06.12.2001 | Спринт | Хохфильцен | 1 |
18.03.2001 | Масс-старт | Холменколлен | 4 |
17.03.2001 | Гонка преследования | Холменколлен | 2 |
16.03.2001 | Спринт | Холменколлен | 2 |
07.03.2001 | Спринт | Лэйк Плейсид | 2 |
03.03.2001 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 1 |
02.03.2001 | Спринт | Солт Лейк Сити | 1 |
28.02.2001 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 1 |
21.01.2001 | Масс-старт | Антерсельва | 1 |
18.01.2001 | Спринт | Антерсельва | 1 |
14.01.2001 | Гонка преследования | Рупольдинг | 4 |
12.01.2001 | Спринт | Рупольдинг | 1 |
17.12.2000 | Гонка преследования | Осрбли | 1 |
15.12.2000 | Спринт | Осрбли | 2 |
14.12.2000 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 6 |
08.12.2000 | Гонка преследования | Поклюка | 2 |
07.12.2000 | Спринт | Поклюка | 3 |
01.12.2000 | Спринт | Хохфильцен | 1 |
30.11.2000 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 95 |
19.03.2000 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 15 |
18.03.2000 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 6 |
17.03.2000 | Спринт | Ханты-Мансийск | 12 |
12.03.2000 | Гонка преследования | Лахти | 6 |
09.03.2000 | Индивидуальная гонка | Лахти | 42 |
13.02.2000 | Гонка преследования | Эстерсунд | DSQ |
11.02.2000 | Спринт | Эстерсунд | 3 |
22.01.2000 | Гонка преследования | Антерсельва | 1 |
20.01.2000 | Спринт | Антерсельва | 2 |
16.01.2000 | Гонка преследования | Рупольдинг | 2 |
15.01.2000 | Спринт | Рупольдинг | 4 |
12.01.2000 | Масс-старт | Рупольдинг | 10 |
07.01.2000 | Гонка преследования | Оберхоф | 1 |
06.01.2000 | Спринт | Оберхоф | 1 |
10.12.1999 | Гонка преследования | Поклюка | 4 |
08.12.1999 | Спринт | Поклюка | 3 |
04.12.1999 | Гонка преследования | Хохфильцен | 1 |
02.12.1999 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 1 |
14.03.1999 | Гонка преследования | Холменколлен | 12 |
13.03.1999 | Масс-старт | Холменколлен | 3 |
12.03.1999 | Спринт | Холменколлен | 20 |
06.03.1999 | Гонка преследования | Валькартье | 6 |
04.03.1999 | Спринт | Валькартье | 2 |
23.01.1999 | Гонка преследования | Антерсельва | 1 |
22.01.1999 | Спринт | Антерсельва | 4 |
17.01.1999 | Гонка преследования | Рупольдинг | 8 |
16.01.1999 | Спринт | Рупольдинг | 37 |
13.01.1999 | Масс-старт | Рупольдинг | 5 |
09.01.1999 | Гонка преследования | Оберхоф | 1 |
08.01.1999 | Спринт | Оберхоф | 2 |
20.12.1998 | Гонка преследования | Осрбли | 11 |
19.12.1998 | Спринт | Осрбли | 13 |
16.12.1998 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 77 |
13.12.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 2 |
12.12.1998 | Гонка преследования | Хохфильцен | 2 |
11.12.1998 | Спринт | Хохфильцен | 1 |
14.03.1998 | Спринт | Хохфильцен | 12 |
12.03.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 15 |
07.03.1998 | Спринт | Поклюка | 5 |
05.03.1998 | Спринт | Поклюка | 5 |
03.03.1998 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 3 |
17.01.1998 | Спринт | Антерсельва | 1 |
15.01.1998 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 10 |
10.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 2 |
08.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 2 |
13.12.1997 | Спринт | Эстерсунд | 9 |
11.12.1997 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 21 |
07.12.1997 | Гонка преследования | Лиллехамер | 19 |
06.12.1997 | Спринт | Лиллехамер | 13 |
16.03.1997 | Масс-старт | Новосибирск | 11 |
15.03.1997 | Спринт | Новосибирск | 43 |
13.03.1997 | Индивидуальная гонка | Новосибирск | 34 |
08.03.1997 | Спринт | Нагано | 2 |
06.03.1997 | Индивидуальная гонка | Нагано | 31 |
18.01.1997 | Спринт | Антерсельва | 16 |
16.01.1997 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 9 |
11.01.1997 | Спринт | Рупольдинг | 1 |
09.01.1997 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 2 |
