![]()
|
|
![]() | Индивидуальная гонка 2002/2003 |
Олимпийские игры | |||
25.02.2006 | Масс-старт | Турин-Чезана | 14 |
18.02.2006 | Гонка преследования | Турин-Чезана | 15 |
16.02.2006 | Спринт | Турин-Чезана | 19 |
13.02.2006 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 50 |
11.02.2002 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 39 |
23.02.2006 | Эстафета | Турин-Чезана | 5 |
18.02.2002 | Эстафета | Солт Лейк Сити | 2 |
Чемпионаты мира | |||
10.02.2007 | Масс-старт | Антерсельва | 6 |
07.02.2007 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 1 |
04.02.2007 | Гонка преследования | Антерсельва | 2 |
03.02.2007 | Спринт | Антерсельва | 18 |
13.03.2005 | Масс-старт | Хохфильцен | 12 |
08.03.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 3 |
06.03.2005 | Гонка преследования | Хохфильцен | 14 |
05.03.2005 | Спринт | Хохфильцен | 19 |
08.02.2004 | Гонка преследования | Оберхоф | 28 |
07.02.2004 | Спринт | Оберхоф | 32 |
06.02.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 40 |
22.02.2000 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 14 |
11.02.2007 | Эстафета | Антерсельва | 3 |
12.03.2006 | Смешанная эстафета | Поклюка | 2 |
11.03.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
12.02.2004 | Эстафета | Оберхоф | 1 |
Этапы кубка мира | |||
19.01.2007 | Гонка преследования | Поклюка | 4 |
17.01.2007 | Спринт | Поклюка | 6 |
14.01.2007 | Масс-старт | Рупольдинг | 3 |
12.01.2007 | Спринт | Рупольдинг | 6 |
07.01.2007 | Гонка преследования | Оберхоф | 1 |
05.01.2007 | Спринт | Оберхоф | 4 |
09.12.2006 | Гонка преследования | Хохфильцен | 2 |
08.12.2006 | Спринт | Хохфильцен | 8 |
03.12.2006 | Гонка преследования | Эстерсунд | 1 |
01.12.2006 | Спринт | Эстерсунд | 6 |
29.11.2006 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 14 |
26.03.2006 | Масс-старт | Холменколлен | 1 |
25.03.2006 | Гонка преследования | Холменколлен | 33 |
23.03.2006 | Спринт | Холменколлен | 17 |
11.03.2006 | Гонка преследования | Поклюка | 7 |
09.03.2006 | Спринт | Поклюка | 1 |
22.01.2006 | Масс-старт | Антерсельва | 4 |
21.01.2006 | Гонка преследования | Антерсельва | 9 |
19.01.2006 | Спринт | Антерсельва | 5 |
15.01.2006 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
13.01.2006 | Спринт | Рупольдинг | 13 |
08.01.2006 | Масс-старт | Оберхоф | 6 |
07.01.2006 | Спринт | Оберхоф | 3 |
09.12.2005 | Спринт | Хохфильцен | 27 |
27.11.2005 | Гонка преследования | Эстерсунд | 7 |
26.11.2005 | Спринт | Эстерсунд | 10 |
12.02.2005 | Спринт | Турин-Чезана | 15 |
23.01.2005 | Гонка преследования | Антерсельва | 7 |
22.01.2005 | Спринт | Антерсельва | 3 |
20.01.2005 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 26 |
16.01.2005 | Гонка преследования | Рупольдинг | 3 |
14.01.2005 | Спринт | Рупольдинг | 7 |
09.01.2005 | Гонка преследования | Оберхоф | 3 |
08.01.2005 | Спринт | Оберхоф | 1 |
19.12.2004 | Масс-старт | Эстерсунд | 3 |
18.12.2004 | Гонка преследования | Эстерсунд | 15 |
16.12.2004 | Спринт | Эстерсунд | 21 |
12.12.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 37 |
11.12.2004 | Спринт | Холменколлен | 19 |
09.12.2004 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 50 |
04.12.2004 | Гонка преследования | Бейтостолен | 7 |
02.12.2004 | Спринт | Бейтостолен | 14 |
13.03.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 33 |
11.03.2004 | Спринт | Холменколлен | 29 |
06.03.2004 | Масс-старт | Форт-Кент | 26 |
05.03.2004 | Гонка преследования | Форт-Кент | 16 |
03.03.2004 | Спринт | Форт-Кент | 11 |
28.02.2004 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 18 |
27.02.2004 | Спринт | Лэйк Плейсид | 35 |
25.01.2004 | Масс-старт | Антерсельва | 1 |
23.01.2004 | Спринт | Антерсельва | 46 |
18.01.2004 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
16.01.2004 | Спринт | Рупольдинг | 18 |
11.01.2004 | Масс-старт | Поклюка | 14 |
09.01.2004 | Гонка преследования | Поклюка | 11 |
07.01.2004 | Спринт | Поклюка | 10 |
14.12.2003 | Гонка преследования | Хохфильцен | 27 |
11.12.2003 | Спринт | Хохфильцен | 32 |
07.12.2003 | Гонка преследования | Контиолахти | 9 |
04.12.2003 | Спринт | Контиолахти | 21 |
23.02.2003 | Гонка преследования | Эстерсунд | 2 |
22.02.2003 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 2 |
20.02.2003 | Спринт | Эстерсунд | 14 |
16.02.2003 | Гонка преследования | Холменколлен | 19 |
15.02.2003 | Спринт | Холменколлен | 28 |
09.02.2003 | Масс-старт | Лахти | 17 |
08.02.2003 | Спринт | Лахти | 23 |
23.01.2003 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 3 |
19.01.2003 | Гонка преследования | Рупольдинг | 25 |
17.01.2003 | Спринт | Рупольдинг | 19 |
12.01.2003 | Масс-старт | Оберхоф | 23 |
08.01.2003 | Спринт | Оберхоф | 40 |
22.12.2002 | Гонка преследования | Осрбли | DNS |
19.12.2002 | Спринт | Осрбли | 9 |
15.12.2002 | Гонка преследования | Поклюка | 2 |
13.12.2002 | Спринт | Поклюка | 1 |
08.12.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 46 |
05.12.2002 | Спринт | Эстерсунд | 54 |
24.03.2002 | Масс-старт | Холменколлен | 25 |
23.03.2002 | Гонка преследования | Холменколлен | DNS |
21.03.2002 | Спринт | Холменколлен | 55 |
10.03.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 9 |
09.03.2002 | Спринт | Эстерсунд | 7 |
27.01.2002 | Гонка преследования | Антерсельва | 3 |
23.01.2002 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 5 |
20.01.2002 | Гонка преследования | Рупольдинг | 26 |
19.01.2002 | Спринт | Рупольдинг | 33 |
11.01.2002 | Гонка преследования | Оберхоф | 30 |
10.01.2002 | Спринт | Оберхоф | 39 |
16.12.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 43 |
12.12.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 43 |
06.12.2001 | Спринт | Хохфильцен | 63 |
18.03.2001 | Масс-старт | Холменколлен | 27 |
17.03.2001 | Гонка преследования | Холменколлен | 19 |
16.03.2001 | Спринт | Холменколлен | 9 |
07.03.2001 | Спринт | Лэйк Плейсид | 17 |
03.03.2001 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 20 |
02.03.2001 | Спринт | Солт Лейк Сити | 21 |
28.02.2001 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 10 |
18.01.2001 | Спринт | Антерсельва | 4 |
14.01.2001 | Гонка преследования | Рупольдинг | 20 |
13.01.2001 | Спринт | Рупольдинг | 25 |
05.01.2001 | Спринт | Оберхоф | DNS |
08.12.2000 | Гонка преследования | Поклюка | 20 |
07.12.2000 | Спринт | Поклюка | 34 |
01.12.2000 | Спринт | Хохфильцен | 36 |
30.11.2000 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 55 |
12.03.2000 | Гонка преследования | Лахти | DNS |
09.03.2000 | Индивидуальная гонка | Лахти | 48 |
13.02.2000 | Гонка преследования | Эстерсунд | 39 |
12.02.2000 | Спринт | Эстерсунд | 27 |
03.01.2007 | Эстафета | Оберхоф | 4 |
10.12.2006 | Эстафета | Хохфильцен | 3 |
11.01.2006 | Эстафета | Рупольдинг | 6 |
05.01.2006 | Эстафета | Оберхоф | 6 |
10.12.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
29.11.2005 | Эстафета | Эстерсунд | 1 |
13.02.2005 | Эстафета | Турин-Чезана | 4 |
12.01.2005 | Эстафета | Рупольдинг | 2 |
06.01.2005 | Эстафета | Оберхоф | 3 |
05.12.2004 | Эстафета | Бейтостолен | 3 |
14.01.2004 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
12.12.2003 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
05.12.2003 | Эстафета | Контиолахти | 1 |
15.01.2003 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
10.01.2003 | Эстафета | Оберхоф | 6 |
21.12.2002 | Эстафета | Осрбли | 3 |
11.12.2002 | Эстафета | Поклюка | 4 |
06.12.2002 | Эстафета | Эстерсунд | 2 |
25.01.2002 | Эстафета | Антерсельва | 2 |
17.01.2002 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
14.12.2001 | Эстафета | Поклюка | 2 |
07.12.2001 | Эстафета | Хохфильцен | 4 |
19.01.2001 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
11.01.2001 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
10.03.2000 | Эстафета | Лахти | 9 |
Чемпионаты Европы | |||
30.01.2000 | Гонка преследования | Закопане-Косцелиско | 5 |
29.01.2000 | Спринт | Закопане-Косцелиско | 6 |
26.01.2000 | Индивидуальная гонка | Закопане-Косцелиско | 28 |
27.01.2000 | Эстафета | Закопане-Косцелиско | 7 |
Молодежные чемпионаты мира U-21 | |||
20.02.1999 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 3 |
18.02.1999 | Гонка преследования | Поклюка | 2 |
17.02.1999 | Спринт | Поклюка | 2 |
28.02.1998 | Спринт | Йерихо | 2 |
26.02.1998 | Индивидуальная гонка | Йерихо | 6 |
22.02.1997 | Спринт | Форни-Авольтри | 7 |
20.02.1997 | Индивидуальная гонка | Форни-Авольтри | 10 |
21.02.1999 | Эстафета | Поклюка | 6 |
23.02.1997 | Эстафета | Форни-Авольтри | 1 |
Молодежные чемпионаты европы | |||
01.03.1997 | Спринт | Виндишгартен-Розенау | 7 |
28.02.1997 | Индивидуальная гонка | Виндишгартен-Розенау | 6 |
02.03.1997 | Эстафета | Виндишгартен-Розенау | 2 |
Сезон | I место | II место | III место | Всего |
---|---|---|---|---|
2001/2002 |
1![]() |
1 | ||
2002/2003 |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
5 |
2003/2004 |
1![]() |
1 | ||
2004/2005 |
1![]() |
5![]() |
6 | |
2005/2006 |
2![]() |
1![]() |
3 | |
2006/2007 |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
6 |
05.11.2017 | Женская сборная Норвегии по биатлону |