![]() |
|
Олимпийские игры | |||
13.02.2010 | Спринт | Ванкувер | 65 |
18.02.2006 | Гонка преследования | Турин-Чезана | 40 |
16.02.2006 | Спринт | Турин-Чезана | 40 |
16.02.2002 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 40 |
13.02.2002 | Спринт | Солт Лейк Сити | 53 |
Чемпионаты мира | |||
13.03.2005 | Масс-старт | Хохфильцен | 1 |
08.03.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 26 |
06.03.2005 | Гонка преследования | Хохфильцен | 10 |
05.03.2005 | Спринт | Хохфильцен | 25 |
14.02.2004 | Масс-старт | Оберхоф | 5 |
10.02.2004 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 23 |
08.02.2004 | Гонка преследования | Оберхоф | 7 |
07.02.2004 | Спринт | Оберхоф | 16 |
18.03.2003 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 46 |
16.03.2003 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 49 |
15.03.2003 | Спринт | Ханты-Мансийск | 33 |
04.02.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 46 |
03.02.2001 | Спринт | Поклюка | 16 |
26.02.2000 | Масс-старт | Холменколлен | 25 |
22.02.2000 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 22 |
20.02.2000 | Гонка преследования | Холменколлен | 39 |
19.02.2000 | Спринт | Холменколлен | 15 |
11.03.1999 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 13 |
13.02.1999 | Гонка преследования | Контиолахти | 26 |
12.02.1999 | Спринт | Контиолахти | 23 |
11.03.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
12.02.2004 | Эстафета | Оберхоф | 1 |
20.03.2003 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 8 |
10.02.2001 | Эстафета | Поклюка | 4 |
25.02.2000 | Эстафета | Холменколлен | 5 |
14.02.1999 | Эстафета | Контиолахти | 4 |
Этапы кубка мира | |||
13.03.2010 | Спринт | Контиолахти | 71 |
08.01.2010 | Спринт | Оберхоф | 70 |
20.12.2009 | Гонка преследования | Поклюка | 47 |
19.12.2009 | Спринт | Поклюка | 28 |
17.12.2009 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 70 |
05.12.2009 | Спринт | Эстерсунд | 50 |
02.12.2009 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 88 |
12.01.2007 | Спринт | Рупольдинг | 62 |
07.01.2007 | Гонка преследования | Оберхоф | 36 |
05.01.2007 | Спринт | Оберхоф | 36 |
13.01.2006 | Спринт | Рупольдинг | 70 |
07.01.2006 | Спринт | Оберхоф | 52 |
09.12.2005 | Спринт | Хохфильцен | 61 |
07.12.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 39 |
27.11.2005 | Гонка преследования | Эстерсунд | 24 |
26.11.2005 | Спринт | Эстерсунд | 30 |
16.03.2005 | Спринт | Ханты-Мансийск | DNS |
20.02.2005 | Масс-старт | Поклюка | 6 |
19.02.2005 | Гонка преследования | Поклюка | 9 |
17.02.2005 | Спринт | Поклюка | 3 |
12.02.2005 | Спринт | Турин-Чезана | 6 |
10.02.2005 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 32 |
23.01.2005 | Гонка преследования | Антерсельва | 10 |
22.01.2005 | Спринт | Антерсельва | 30 |
20.01.2005 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 65 |
16.01.2005 | Гонка преследования | Рупольдинг | 10 |
14.01.2005 | Спринт | Рупольдинг | 6 |
09.01.2005 | Гонка преследования | Оберхоф | 17 |
08.01.2005 | Спринт | Оберхоф | 11 |
19.12.2004 | Масс-старт | Эстерсунд | 22 |
18.12.2004 | Гонка преследования | Эстерсунд | 11 |
16.12.2004 | Спринт | Эстерсунд | 7 |
12.12.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 22 |
11.12.2004 | Спринт | Холменколлен | 34 |
09.12.2004 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 14 |
04.12.2004 | Гонка преследования | Бейтостолен | 37 |
02.12.2004 | Спринт | Бейтостолен | 20 |
13.03.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 20 |
11.03.2004 | Спринт | Холменколлен | 31 |
06.03.2004 | Масс-старт | Форт-Кент | 10 |
05.03.2004 | Гонка преследования | Форт-Кент | 28 |
03.03.2004 | Спринт | Форт-Кент | 43 |
28.02.2004 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 25 |
27.02.2004 | Спринт | Лэйк Плейсид | 35 |
23.01.2004 | Спринт | Антерсельва | 19 |
21.01.2004 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 18 |
18.01.2004 | Гонка преследования | Рупольдинг | 23 |
16.01.2004 | Спринт | Рупольдинг | 45 |
11.01.2004 | Масс-старт | Поклюка | 27 |
09.01.2004 | Гонка преследования | Поклюка | 40 |
07.01.2004 | Спринт | Поклюка | 35 |
14.12.2003 | Гонка преследования | Хохфильцен | 28 |
11.12.2003 | Спринт | Хохфильцен | 2 |
07.12.2003 | Гонка преследования | Контиолахти | 45 |
04.12.2003 | Спринт | Контиолахти | 44 |
23.02.2003 | Гонка преследования | Эстерсунд | 40 |
22.02.2003 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 35 |
20.02.2003 | Спринт | Эстерсунд | 62 |
16.02.2003 | Гонка преследования | Холменколлен | DNS |
15.02.2003 | Спринт | Холменколлен | 57 |
23.01.2003 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 66 |
19.01.2003 | Гонка преследования | Рупольдинг | 46 |
17.01.2003 | Спринт | Рупольдинг | 51 |
19.12.2002 | Спринт | Осрбли | 69 |
15.12.2002 | Гонка преследования | Поклюка | 33 |
13.12.2002 | Спринт | Поклюка | 25 |
08.12.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 28 |
05.12.2002 | Спринт | Эстерсунд | 18 |
20.01.2002 | Гонка преследования | Рупольдинг | DNS |
19.01.2002 | Спринт | Рупольдинг | 37 |
11.01.2002 | Гонка преследования | Оберхоф | 32 |
10.01.2002 | Спринт | Оберхоф | 45 |
12.12.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 81 |
09.12.2001 | Гонка преследования | Хохфильцен | 42 |
06.12.2001 | Спринт | Хохфильцен | 22 |
18.03.2001 | Масс-старт | Холменколлен | 22 |
17.03.2001 | Гонка преследования | Холменколлен | DNS |
16.03.2001 | Спринт | Холменколлен | 46 |
07.03.2001 | Спринт | Лэйк Плейсид | 30 |
03.03.2001 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 36 |
02.03.2001 | Спринт | Солт Лейк Сити | 20 |
28.02.2001 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 64 |
18.01.2001 | Спринт | Антерсельва | 33 |
14.01.2001 | Гонка преследования | Рупольдинг | 5 |
13.01.2001 | Спринт | Рупольдинг | 9 |
07.01.2001 | Масс-старт | Оберхоф | 6 |
06.01.2001 | Гонка преследования | Оберхоф | 32 |
05.01.2001 | Спринт | Оберхоф | 37 |
17.12.2000 | Гонка преследования | Осрбли | 23 |
16.12.2000 | Спринт | Осрбли | 38 |
14.12.2000 | Индивидуальная гонка | Осрбли | DNS |
08.12.2000 | Гонка преследования | Поклюка | 6 |
07.12.2000 | Спринт | Поклюка | 1 |
01.12.2000 | Спринт | Хохфильцен | 23 |
30.11.2000 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 59 |
13.02.2000 | Гонка преследования | Эстерсунд | 13 |
12.02.2000 | Спринт | Эстерсунд | 6 |
22.01.2000 | Гонка преследования | Антерсельва | 30 |
21.01.2000 | Спринт | Антерсельва | 16 |
16.01.2000 | Гонка преследования | Рупольдинг | 16 |
15.01.2000 | Спринт | Рупольдинг | 9 |
12.01.2000 | Масс-старт | Рупольдинг | 19 |
07.01.2000 | Гонка преследования | Оберхоф | 35 |
05.01.2000 | Спринт | Оберхоф | 55 |
19.12.1999 | Масс-старт | Осрбли | 13 |
18.12.1999 | Спринт | Осрбли | 1 |
16.12.1999 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 55 |
10.12.1999 | Гонка преследования | Поклюка | 9 |
09.12.1999 | Спринт | Поклюка | 18 |
04.12.1999 | Гонка преследования | Хохфильцен | 46 |
03.12.1999 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 53 |
14.03.1999 | Гонка преследования | Холменколлен | 37 |
13.03.1999 | Масс-старт | Холменколлен | 17 |
12.03.1999 | Спринт | Холменколлен | 20 |
06.03.1999 | Гонка преследования | Валькартье | 9 |
05.03.1999 | Спринт | Валькартье | 15 |
27.02.1999 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 38 |
25.02.1999 | Спринт | Лэйк Плейсид | 23 |
23.01.1999 | Гонка преследования | Антерсельва | 14 |
22.01.1999 | Спринт | Антерсельва | 5 |
17.01.1999 | Гонка преследования | Рупольдинг | 4 |
16.01.1999 | Спринт | Рупольдинг | 3 |
13.01.1999 | Масс-старт | Рупольдинг | 4 |
09.01.1999 | Гонка преследования | Оберхоф | 18 |
08.01.1999 | Спринт | Оберхоф | 32 |
20.12.1998 | Гонка преследования | Осрбли | 13 |
19.12.1998 | Спринт | Осрбли | 26 |
13.12.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 46 |
12.12.1998 | Гонка преследования | Хохфильцен | 8 |
11.12.1998 | Спринт | Хохфильцен | 11 |
11.12.1997 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 80 |
07.12.1997 | Гонка преследования | Лиллехамер | 50 |
06.12.1997 | Спринт | Лиллехамер | 34 |
06.01.2010 | Эстафета | Оберхоф | 10 |
06.12.2009 | Эстафета | Эстерсунд | 8 |
11.01.2006 | Эстафета | Рупольдинг | 6 |
05.01.2006 | Эстафета | Оберхоф | 6 |
10.12.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
29.11.2005 | Эстафета | Эстерсунд | 1 |
13.02.2005 | Эстафета | Турин-Чезана | 4 |
12.01.2005 | Эстафета | Рупольдинг | 2 |
05.12.2004 | Эстафета | Бейтостолен | 3 |
12.12.2003 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
13.02.2003 | Эстафета | Холменколлен | 7 |
15.01.2003 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
11.12.2002 | Эстафета | Поклюка | 4 |
06.12.2002 | Эстафета | Эстерсунд | 2 |
25.01.2002 | Эстафета | Антерсельва | 2 |
14.12.2001 | Эстафета | Поклюка | 2 |
19.01.2001 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
11.01.2001 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
02.12.2000 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
23.01.2000 | Эстафета | Антерсельва | 6 |
14.01.2000 | Эстафета | Рупольдинг | 7 |
08.01.2000 | Эстафета | Оберхоф | DNS |
05.12.1999 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
28.02.1999 | Эстафета | Лэйк Плейсид | 1 |
24.01.1999 | Эстафета | Антерсельва | 4 |
15.01.1999 | Эстафета | Рупольдинг | 10 |
10.01.1999 | Эстафета | Оберхоф | DNS |
17.12.1998 | Эстафета | Осрбли | 6 |
Чемпионаты Европы | |||
01.02.1998 | Эстафета | Раубичи | 7 |
Кубок IBU | |||
16.01.2010 | Спринт | Нове Место | 6 |
15.01.2010 | Индивидуальная гонка | Нове Место | 2 |
29.11.2009 | Спринт | Идре | 6 |
28.11.2009 | Спринт | Идре | 18 |
Молодежные чемпионаты мира U-21 | |||
28.02.1998 | Спринт | Йерихо | 1 |
26.02.1998 | Индивидуальная гонка | Йерихо | 22 |
22.02.1997 | Спринт | Форни-Авольтри | 8 |
23.02.1997 | Эстафета | Форни-Авольтри | 1 |
Молодежные чемпионаты европы | |||
31.01.1998 | Гонка преследования | Раубичи | 6 |
30.01.1998 | Спринт | Раубичи | 1 |
28.01.1998 | Индивидуальная гонка | Раубичи | 6 |
01.03.1997 | Спринт | Виндишгартен-Розенау | 3 |
28.02.1997 | Индивидуальная гонка | Виндишгартен-Розенау | 1 |
02.03.1997 | Эстафета | Виндишгартен-Розенау | 2 |
Сезон | I место | II место | III место | Всего |
---|---|---|---|---|
1998/1999 |
1![]() |
1 | ||
1999/2000 |
1![]() |
1 | ||
2000/2001 |
1![]() |
1 | ||
2003/2004 |
1![]() |
1 | ||
2004/2005 |
1![]() |
1![]() |
2 |