17 августа в Хохфильцене индивидуальными гонками стартовал чемпионата Австрии по биатлону. И у мужчин, и у женщин победу праздновали гости из Италии - Томас Бормолини и Доротея Вирер. Чемпионами Австрии стали Юлиан Эберхард и Катарина Иннерхофер.
Женщины 5 х 3 км
1. | Доротея Вирер | 1 1 0 0 | 2 | 46:41.4 |
2. | Карин Оберхофер | 0 0 2 0 | 2 | +2:31.2 |
3. | Лиза Виттоци | 1 1 1 0 | 3 | +2:36.6 |
4. | Николь Гонтье | 0 1 1 2 | 4 | +4:22.7 |
5. | Федерика Санфилиппо | 3 1 1 1 | 6 | +5:35.9 |
6. | Катарина Иннерхофер | 2 0 2 1 | 5 | +5:52.7 |
7. | Фабиен Хартвегер | 2 1 2 2 | 7 | +7:20.3 |
8. | Сюзанна Хофманн | 0 0 1 1 | 4 | +8:32.4 |
9. | Кристина Ридер | 1 1 2 3 | 7 | +9:55.6 |
Мужчины 5 х 4 км
1. | Томас Бормолини | 0 0 0 1 | 1 | 55:54.9 |
2. | Лукаш Хоффер | 1 0 2 0 | 3 | +10.0 |
3. | Юлиан Эберхард | 1 1 1 1 | 4 | +12.8 |
4. | Доминик Виндиш | 0 1 1 1 | 3 | +25.8 |
5. | Давид Комац | 1 1 0 0 | 2 | +27.3 |
6. | Свен Гроссэггер | 0 1 0 2 | 3 | +1:09.0 |
7. | Фабиан Хёрль | 1 1 0 1 | 3 | +1:58.5 |
8. | Даниэль Мезотич | 1 0 0 1 | 2 | +2:08.3 |
9. | Александр Нусс | 1 0 0 0 | 1 | +3:43.5 |
10. | Джузеппе Монтелло | 1 2 0 4 | 7 | +4:46.7 |
Источник - oesv.at