Гонками с общего старта завершился проходящий в Чайковском чемпионат России по летнему биатлону. Среди женщин лучшей стала Кристина Ильченко, предсталяющая Ямало-Ненецкий автономный округ. Юрий Шопин из Ульяновска выиграл мужской масс-старт. Среди юниоров лучшими стали Анастасия Халиуллина и Иван Колотов.
Чемпионат России по летнему биатлону. Масс-старт. Мужчины
1 | Юрий Шопин | Ульяновск | 1+1+1+1 | 36:46.0 |
2 | Максим Буртасов | Новосибирск | 0+0+0+1 | +19.7 |
3 | Вадим Филимонов | ХМАО | 2+1+0+0 | +56.2 |
4 | Евгений Шамеев | Удмуртия | 2+0+0+0 | +1:04.2 |
5 | Дмитрий Иванов | ХМАО | 0+0+1+0 | +1:19.4 |
6 | Алексей Слепов | Санкт-Петербург-Владимир | 0+0+2+2 | +1:28.7 |
Чемпионат России по летнему биатлону. Масс-старт. Женщины
1 | Кристина Ильченко | ЯНАО | 3+2+1+1 | 36:38.6 |
2 | Лейсан Бикташева | Новосибирск | 0+0+1+2 | +3.2 |
3 | Ольга Дмитриева | Ульяновск | 1+2+2+1 | +41.8 |
4 | Елена Кручинкина | Мордовия | 1+0+2+2 | +59.9 |
5 | Светлана Бочкарёва | Красноярск | 1+0+2+1 | +1:03.8 |
6 | Москва | 2+0+0+1 | +1:07.4 |
Чемпионат России по летнему биатлону. Масс-старт 12,5км. Юниоры
1 | Иван Колотов | Пермский край | 0+0+2+1 | 32:47.3 |
2 | Михаил Бурундуков | ХМАО | 1+0+0+0 | +11.6 |
3 | Данил Калинин | Санкт-Петербург-Вологда | 0+1+1+0 | +24.1 |
4 | Степан Парфёнов | Тюмень | 2+1+0+1 | +35.5 |
5 | Алексей Вагин | ХМАО | 2+0+1+3 | +40.4 |
6 | Александр Бектуганов | Пермский край | 3+0+1+1 | +41.6 |
Чемпионат России по летнему биатлону. Масс-старт 10км. Юниорки
1 | Анастасия Халиуллина | Мордовия-Саратов | 0+0+0+0 | 31:41.6 |
2 | Анастасия Шевченко | Свердловская область | 0+0+1+2 | +24.7 |
3 | Юлия Сидоркина | Коми | 1+0+0+2 | +34.2 |
4 | Полина Плюснина | Пермский край | 0+0+0+2 | +42.4 |
5 | Анна Терехова | ХМАО | 3+1+1+1 | +1:23.3 |
6 | Дарья Семенова | ЯНАО | 1+1+2+0 | +1:29.2 |